Stawki podatku od nieruchomości, rok 2026powiat nowosądecki
- Województwo
- małopolskie
- Gmin
- 16
- TERYT
- 1210
W powiecie nowosądeckim podatek od nieruchomości za metr kwadratowy budynku mieszkalnego wynosi w 2026 roku od 0,56 zł do 1,20 zł. Mediana 16 gmin to 0,83 zł. W całym województwie małopolskim mediana wynosi 0,95 zł, czyli o 12 gr więcej.
Mediana powiatu SP-1 1.5
W całym województwie mediana wynosi 0,95 zł.
Rozstęp
Różnica między skrajnymi gminami powiatu.
Na granicy ustawowej
Granica na 2026 rok to 1,25 zł.
Powiat na tle województwa
Pasek pokazuje rozkład stawek we wszystkich 179 gminach regionu. Znacznik wskazuje medianę tego powiatu.
Stawki w gminach powiatu nowosądeckiego
Kwoty dotyczą metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w 2026 roku. Pełne zestawienie wszystkich kategorii, wraz z gruntami i budynkami firmowymi, jest na stronie każdej gminy.
| Gmina | Typ | Stawka | Udział granicy | Zmiana rok do roku |
|---|---|---|---|---|
| Kamionka Wielka | gmina wiejska | 1,20 zł | 96 % | +5,3 % |
| Stary Sącz | gmina miejsko-wiejska | 1,16 zł | 93 % | +3,6 % |
| Rytro | gmina wiejska | 1,07 zł | 86 % | +4,9 % |
| Krynica-Zdrój | gmina miejsko-wiejska | 1,05 zł | 84 % | +7,1 % |
| Piwniczna-Zdrój | gmina miejsko-wiejska | 1,04 zł | 83 % | +4,0 % |
| Muszyna | gmina miejsko-wiejska | 0,94 zł | 75 % | +4,4 % |
| Nawojowa | gmina wiejska | 0,94 zł | 75 % | +4,4 % |
| Gródek nad Dunajcem | gmina wiejska | 0,83 zł | 66 % | 0,0 % |
| Grybów, gmina miejska | gmina miejska | 0,82 zł | 66 % | 0,0 % |
| Podegrodzie | gmina wiejska | 0,80 zł | 64 % | +23,1 % |
| Łososina Dolna | gmina wiejska | 0,78 zł | 62 % | +2,6 % |
| Łącko | gmina wiejska | 0,77 zł | 62 % | 0,0 % |
| Korzenna | gmina wiejska | 0,69 zł | 55 % | +4,6 % |
| Łabowa | gmina wiejska | 0,62 zł | 50 % | 0,0 % |
| Grybów, gmina wiejska | gmina wiejska | 0,58 zł | 46 % | +5,5 % |
| Chełmiec | gmina wiejska | 0,56 zł | 45 % | 0,0 % |
Kwoty ze sprawozdań SP-11. Tam, gdzie sprawozdanie podaje adres publikacji uchwały, stawka jest sprawdzona drugi raz w dzienniku urzędowym województwa.